- Utiliser SafetyCulture
- Actifs
- Exporter les actifs et les relevés télématiques
Exporter les actifs et les relevés télématiques
Découvrez comment exporter des actifs et des relevés télématiques via l'application Web et l'application portable.
Exporter des actifs au format CSV
Sélectionnez Actifs dans le menu à gauche.
Filtrez la liste des actifs pour réduire les résultats. Si vous souhaitez exporter des actifs archivés, sélectionnez Archiver dans l'onglet situé en haut de la page.
Cliquez sur en haut à droite des actifs et sélectionnez .
Si des filtres sont appliqués, vous pouvez cocher la case « ignorer les filtres » pour exporter tous les actifs dans la fenêtre contextuelle. Cliquez ensuite sur Importer au format CSV.
Format d'exportation CSV
Actifs
En-tête de colonne | Description |
---|---|
ID d'actif | L'identifiant unique d'un actif généré par SafetyCulture. |
ID unique | L'identifiant unique d'un actif dans votre propre système. |
Archivé | L'indicateur pour savoir si un actif est archivé ou non. Il peut être VRAI ou FAUX. |
Date de création | La date et l'heure de la création d'un actif. |
Date modifiée | La date et l'heure où le profil d'un actif a été modifié. |
Date de la dernière inspection | La date et l'heure de la dernière inspection d'un actif. Cette option n'apparaît que dans les inspections terminées. |
Site | Le site attribué d'un actif. |
Type | Le type d'actif. |
Champ personnalisé | Le champ personnalisé d'un actif. Chaque champ personnalisé apparaît comme une colonne supplémentaire. |
Lectures télématiques
En-tête de colonne | Description |
---|---|
DeviceId | L'id unique d'un actif. |
ReadingTime | L'heure de lecture d'un actif dans un fuseau horaire sélectionné. |
Compteur kilométrique (km) | Distance parcourue par un véhicule à roues en kilomètres. |
Compteur kilométrique (mi) | La distance parcourue par un véhicule à roues en miles. |
Durée de fonctionnement (heures) | Nombre d'heures de fonctionnement du moteur d'un actif. |
Latitude | Coordonnées GPS de latitude d'un actif |
Longitude | Coordonnées GPS de longitude d'un actif. |
Température (C) | Un relevé de température en Celcius. |
Température (F) | Un relevé de température en Fahrenheit. |
Cette page vous a-t-elle été utile?
Merci pour votre commentaire.