- SafetyCulture nutzen
- Berichte
- Anleitung zu Spaltenüberschriften für CSV- und Excel-Exporte von Inspektionen
Anleitung zu Spaltenüberschriften für CSV- und Excel-Exporte von Inspektionen
In diesem Artikel wird durch Beschreibung der Spaltenüberschriften und ihrer Bedeutung die Datenstruktur der CSV- und Excel-Exporte von Inspektionen erläutert.
Was sind Inspektions-CSV- und -Excel-Dateien?
Wir wissen, dass es in manchen Fällen schwierig sein kann, Daten zu interpretieren, wenn Sie beim Export von Inspektionen in CSV und Excel mit Rohdaten arbeiten. Wir haben einen Leitfaden erstellt, der Ihnen die Datenstruktur der exportierten CSV- und Excel-Dateien von Inspektionen erklärt. Wir erklären Ihnen, welche Spaltenüberschriften Sie sehen können und was die einzelnen Überschriften bedeuten. Das Verständnis der Spaltenüberschriften beim Export von Inspektionen in CSV und Excel ist sehr hilfreich, wenn Sie Inspektionsergebnisse in großen Mengen auswerten möchten.
Dieser Artikel beschreibt die Datenstruktur für Inspektions-CSV- und Excel-Dateien (alt und neu), die aus der Web-App exportiert wurden (ausgenommen CSV-Dateien mit Medien). Wenn Sie zum Exportieren Ihrer Inspektionen in eine CSV-Datei den SafetyCulture Exporter verwendet haben, können Sie im Entwickler-Portal mehr über seine Datenstruktur für CSV-Dateien erfahren.
Format-Einschränkungen
Alle Formate:
Anhänge in Antworttyp "Anweisung", "Bild", "Anmerkung" werden nicht erfasst.
Im Rahmen von Inspektionen erstellte Aktionen werden nicht erfasst.
CSV (alt):
Fragen mit Antworttyp "Asset" sind nicht im CSV- (legacy) Format verfügbar.
Exportiert nur bis zu drei Standortebenen (Standort, Gebiet und Region).
Excel- und CSV-Datei (neu):
Fragen mit Antworttyp "Unterschrift" sind im Excel- oder CSV- (neu) Format nicht verfügbar.
Exportformate Excel und CSV (neu)
Die Spaltenüberschriften für die Beantwortungsarten in der Tabelle unten sind Fragenbezeichnungen, die im Vorlageneditor angepasst werden können. Zum Beispiel ist "Conducted On" der Spaltenüberschrift "Title Page_Conducted On" der Name oder die Bezeichnung der Frage.
Spaltenüberschrift | Antworttyp | Beschreibung |
---|---|---|
AuditID | n. a. | Die eindeutige Kennung einer Inspektion. |
auditname | n. a. | Der Name oder die Bezeichnung einer Inspektion. Erfahren Sie, wie Sie Benennungsregeln für Ihre Inspektionen erstellen können. |
templateID | n. a. | Die eindeutige Kennung einer Inspektionsvorlage. |
templateName | n. a. | Der Titel einer Inspektionsvorlage. |
author | n. a. | Der Nutzer, der eine Inspektion zuletzt bearbeitet hat. |
owner | n. a. | Der Besitzer einer Inspektion. Der Besitzer kann geändert oder neu zugewiesen werden. |
Title Page_Site Conducted_Location | n. a. | Der ausgewählte Standort einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_Area | n. a. | Das ausgewählte Standortgebiet einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_Region | n. a. | Die ausgewählte Standortregion einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_State | n. a. | Das ausgewählte Bundesland des Standorts einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_Country | n. a. | Das ausgewählte Land des Standorts einer Inspektion. |
Title Page_Conducted On | Inspektionsdatum | Das ausgewählte Datum und die Uhrzeit einer Frage mit Antworttyp "Inspektionsdatum", in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "29/7/2021 3:57:46 am". |
Title Page_Prepared By | Person | Die Person, die eine Inspektion durchgeführt hat. Dieses Feld enthält den Namen des Nutzers, der die Inspektion gestartet hat, es kann aber geändert werden. Zum Beispiel: "John Smith". |
Title Page_Document ID | Dokumentnummer | Die Dokumentnummer einer Inspektion. Zum Beispiel: "DOC000012". |
Title Page_Location | Inspektionsort | Adresse und Koordinaten eines Inspektionsstandorts. Zum Beispiel "2 Lacey Street, Surry Hills, NSW 2010, Australien "(-33.8851769713,151.211334728)". |
Title Page_Asset | Assets | Das ausgewählte Asset einer Inspektion. Zum Beispiel "5RJU09 Lkw". |
All response types_Text Question | Text-Antwort | Die Kurzantwort oder Absatzantwort einer Frage. Zum Beispiel: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.". |
All response types_ Number Question | Nummer | Die Zahl oder die Temperaturantwort auf eine Frage". Zum Beispiel "123456". |
All response types_Checkbox | Kontrollkästchen | Die Kontrollkästchenantwort einer Frage. Zum Beispiel: " = angekreuzt/wahr, = nicht angekreuzt/falsch". |
All response types_Multiple Choice | Antwortsätze | Die ausgewählten Antworten einer Multiple-Choice-Frage. Zum Beispiel "Bestanden oder Nicht bestanden". |
All response types_Multiple Choice-comment | Andere Antworttypen | Die Anmerkungen zu einer Frage. |
All response types_Date and Time | n. a. | Das ausgewählte Datum und die Uhrzeit einer Frage mit Antworttyp "Datum und Uhrzeit", in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "20/3/2023 1:00:00 pm". |
start | n. a. | Das Datum und die Uhrzeit zu der eine Inspektion begonnen wurde, in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "21/3/2023 8:30:51 am". |
lastUpdate | n. a. | Das Datum und die Uhrzeit zu der eine Inspektion zuletzt geändert oder mearbeitet wurde, in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "21/3/2023 8:35:14 am". |
completed | n. a. | Das Datum und die Uhrzeit zu der eine Inspektion abgeschlossen, in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "21/3/2023 8:40:00 am". |
score | n. a. | Die erreichte Punktzahl einer Inspektion. Zum Beispiel, "8". |
totalScore | n. a. | Die maximal erreichbare Punktzahl einer Inspektion. Zum Beispiel: "10". |
Dateistrukturen für Exportformate Excel und CSV (neu)
Die Dateien sind in der folgenden Weise organisiert und verschachtelt:
Wenn Inspektionen aus verschiedenen Vorlagen gemeinsam exportiert werden, sind mehrere Arbeitsblätter in einer einzigen Excel-Datei verfügbar.
Jede Excel-Datei einer Inspektion ist im Format "audit_excel_YYYYMMDDhhmmssTTT.xlsx" benannt. Zum Beispiel: "audit_excel_20230321111352UTC".
Altes CSV-Exportformat
Die Spaltenüberschriften für die Beantwortungsarten in der Tabelle unten sind Fragenbezeichnungen, die im Vorlageneditor angepasst werden können. Zum Beispiel ist "Conducted On" der Spaltenüberschrift "Title Page_Conducted On" der Name oder die Bezeichnung der Frage.
Spaltenüberschrift | Antworttyp | Beschreibung |
---|---|---|
audit_vorlagen_kennung | n. a. | Die eindeutige Kennung der Inspektionsvorlage. |
audit_id | n. a. | Die eindeutige Kennung der Inspektion. |
audit_site | n. a. | Der Besitzer der Inspektion. Der Besitzer kann geändert oder neu zugewiesen werden. |
audit_author | n. a. | Der Nutzer, der die Inspektion zuletzt bearbeitet hat. |
audit_site | n. a. | Der ausgewählte Standort der Inspektion. |
audit_site | n. a. | Das ausgewählte Standortgebiet der Inspektion. |
audit_region | n. a. | Die ausgewählte Standortregion der Inspektion. |
Title Page_Site conducted | Standort | Die Standortfrage der Vorlage, die zur Durchführung der Inspektion verwendet wird. |
Title Page_Conducted On | Inspektionsdatum | Das ausgewählte Datum und die Uhrzeit der Inspektion, angezeigt im Format ISO 8601 und in koordinierter Weltzeit (UTC). Zum Beispiel "2019-10-24T01:30:25.000Z". |
Title Page_Prepared By
| Person
| Die Person, die die Inspektion durchgeführt hat. Dieses Feld enthält den Namen des Nutzers, der die Inspektion gestartet hat, es kann aber geändert werden. Zum Beispiel: "John Smith". |
Title Page_Document ID | Dokumentnummer
| Die Dokumentnummer der Inspektion. Zum Beispiel: "DOC000012". |
Title Page_Map | Inspektionsort | Die Adresse des Ortes, an dem die Inspektion durchgeführt wird. Zum Beispiel: "2 Lacey Street, Surry Hills, NSW 2010, Australien". |
Inspection_Sign Here-date | Inspektionsort
| Die Standortkoordinaten der Inspektion, zum Beispiel "-33.8851769713,151.211334728". |
Inspection_Text Question | Text-Antwort | Die Kurzantwort oder Absatzantwort der Frage. Zum Beispiel: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.". |
Inspection_ Number Question | Nummer | Die Zahl oder die Temperaturantwort auf die Frage". Zum Beispiel "123456". |
Inspection_Checkbox | Kontrollkästchen | Die Kontrollkästchenantwort der Frage. Zum Beispiel: "1 = angekreuzt/wahr, 0 = nicht angekreuzt/falsch". |
Inspection_Media | Medien | Die eindeutigen Kennungen der hochgeladenen oder angehängten Fotos und PDF-Dateien. Zum Beispiel: "1725f620-f904-11e9-b8ed-3d7265bf7515". Das Feld zeigt "Keine" an, wenn es keine Fotos oder PDF-Dateien gibt. |
Inspection_Annotate | Vermerk
| Die eindeutige Kennung des Bildes mit Anmerkungen. Zum Beispiel: "194084d0-f91c-11e9-bffa-85b03b222693". Das Feld bleibt leer, wenn das Bild nicht mit Anmerkungen versehen ist. |
Inspection_Multiple Choice | Antwortsätze | Die ausgewählten Antworten der Multiple-Choice-Frage. Zum Beispiel "Bestanden oder Nicht bestanden". |
Inspection_Multiple Choice-comment | Antwortsätze | Die Notizen zu der Frage. Das Feld wird leer angezeigt, wenn keine Notizen eingegeben wurden. |
Inspektion_Sign here | Unterschrift | Die eindeutige Kennung des Signaturbildes. Zum Beispiel: "088e7fa0-f905-11e9-b8ed-3d7265bf7515". Das Feld wird leer angezeigt, wenn die Signatur nicht erfasst wurde. |
Inspection_Sign Here-name | Unterschrift | Die Namen-Antwort auf die Signaturfrage. Zum Beispiel: "John Smith". |
Inspection_Sign Here-date | Unterschrift | Der Zeitstempel der Signatur, angezeigt im Format ISO 8601 und in Koordinierter Weltzeit (UTC). Zum Beispiel: "2019-10-27T21:59:23.732Z". Die Zelle wird leer angezeigt, wenn die Signatur nicht erfasst wurde. |
meta_date_canonical | Nicht zutreffend | Das ausgewählte Datum und die Uhrzeit der Inspektion, angezeigt im Format ISO 8601 und in koordinierter Weltzeit (UTC). Zum Beispiel "2019-10-24T01:30:25.000Z". |
meta_date_completed | Nicht zutreffend | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Inspektion abgeschlossen wurde, angezeigt im Format ISO 8601 und in koordinierter Weltzeit (UTC). Zum Beispiel: "2019-10-27T21:59:25.211Z". |
meta_date_modified | Nicht zutreffend | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Inspektion zuletzt geändert oder bearbeitet wurde, angezeigt im Format ISO 8601 und in Koordinierter Weltzeit (UTC). Zum Beispiel: "2019-10-27T21:59:25.215Z". |
meta_date_started | Nicht zutreffend | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Inspektion gestartet wurde, angezeigt im Format ISO 8601 und in koordinierter Weltzeit (UTC). Zum Beispiel: "2019-10-25T03:32:22.000Z". Dies ist ein systematischer Zeitstempel und kann nicht bearbeitet werden. |
meta_name | n. a. | Die Bezeichnung der Inspektion. Erfahren Sie, wie Sie Benennungsregeln für Ihre Inspektionen erstellen können. |
meta_score | n. a.
| Die erreichte Punktzahl der Inspektion. Zum Beispiel, "8". |
meta_total_score | n. a. | Die maximal erreichbare Punktzahl der Inspektion. Zum Beispiel: "10". |
Struktur der CSV- (legacy) Exportdatei
Die Dateien sind in der folgenden Weise organisiert und verschachtelt:
Jeder CSV-Export wird als komprimierte ZIP-Datei heruntergeladen, im Format "
audits_csv_[datetime].zip
". Zum Beispiel, "audits_csv_2019.12.18-00.13.17+0000.zip".
Wenn Inspektionen aus verschiedenen Vorlagen zusammen als CSV-Dateien exportiert werden, wird in der ZIP-Datei ein Ordner erstellt, im Format "
audits_csv_[datetime]
". Zum Beispiel, "audits_csv_2019.12.18-00.13.17+0000".
Jede Inspektion-CSV-Datei wird im Format "[template_id].csv" benannt. Zum Beispiel "template_3e8583a325fe4d00bdedada210ff03e2.csv".
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Jede Frage hat den Seitennamen und ggf. den Abschnittsnamen als Überschrift. Beispielsweise wird die Frage "Wurde der Anstrich schon aufgetragen?" auf der Seite „Externe Prüfung“, die im Abschnitt „Veranda“ verschachtelt ist, angezeigt als:
CSV: "Externe Prüfung_Veranda_Wurde der Anstrich schon aufgetragen?".
Excel: "Alle Antworttypen_Externe Prüfung_Veranda_Wurde der Anstrich schon aufgetragen?"
Da die CSV-Exportoption alle Rohdaten von Inspektionen exportiert, bedeutet dies, dass alle Fragen exportiert werden, unabhängig davon, ob sie beantwortet werden oder nicht, einschließlich nicht ausgelöster Logikfeldfragen.
Nein, das ist nicht möglich. Die CSV- und Excel-Exportoptionen exportieren alle Daten aus Inspektionen.
Beim CSV-Export werden Mehrfachversionen von Vorlagen nicht unterstützt. Der Massenexport von Inspektionsberichten im CSV-Format schlägt fehl, wenn es Inspektionen gibt, die mit Vorlagen durchgeführt wurden, die in der Vergangenheit bearbeitet worden sind. Für den Excel-Export werden Mehrfachversionen von Vorlagen unterstützt.
War diese Seite hilfreich?
Vielen Dank für Ihre Anmerkungen.