- SafetyCulture nutzen
- Berichte
- Anleitung zu Spaltenüberschriften für CSV- und Excel-Exporte von Inspektionen
Anleitung zu Spaltenüberschriften für CSV- und Excel-Exporte von Inspektionen
In diesem Artikel wird durch Beschreibung der Spaltenüberschriften und ihrer Bedeutung die Datenstruktur der CSV- und Excel-Exporte von Inspektionen erläutert.
Dieser Artikel beschreibt die Datenstruktur für Inspektions-CSV- und Excel-Dateien, die aus der Web-App exportiert wurden (ausgenommen CSV-Dateien mit Medien). Wenn Sie zum exportieren Ihrer Inspektionen in eine CSV-Datei den SafetyCulture Exporter verwendet haben, können Sie im Entwickler-Portal mehr über seine Datenstruktur für CSV-Dateien erfahren.
Format-Einschränkungen
Alle Formate:
Anhänge in Antworttyp "Anweisung", "Bild", "Anmerkung" werden nicht erfasst.
Im Rahmen von Inspektionen erstellte Aktionen werden nicht erfasst.
CSV (alt):
Fragen mit Antworttyp "Asset" sind nicht im CSV- (legacy) Format verfügbar.
Exportiert nur bis zu drei Standortebenen (Standort, Gebiet und Region).
Excel- und CSV-Datei (neu):
Fragen mit Antworttyp "Unterschrift" sind im Excel- oder CSV- (neu) Format nicht verfügbar.
Exportformate Excel und CSV (neu)
Die Spaltenüberschriften für die Beantwortungsarten in der Tabelle unten sind Fragenbezeichnungen, die im Vorlageneditor angepasst werden können. Zum Beispiel ist "Conducted On" der Spaltenüberschrift "Title Page_Conducted On" der Name oder die Bezeichnung der Frage.
Titel der Spalte | Antworttyp | Beschreibung |
---|---|---|
AuditID | n. a. | Die eindeutige Kennung einer Inspektion. |
auditname | n. a. | Der Name oder die Bezeichnung einer Inspektion. Erfahren Sie, wie Sie Benennungsregeln für Ihre Inspektionen erstellen können. |
templateID | n. a. | Die eindeutige Kennung einer Inspektionsvorlage. |
templateName | n. a. | Der Titel einer Inspektionsvorlage. |
author | n. a. | Der Nutzer, der eine Inspektion zuletzt bearbeitet hat. |
owner | n. a. | Der Besitzer einer Inspektion. Der Besitzer kann geändert oder neu zugewiesen werden. |
Title Page_Site Conducted_Location | n. a. | Der ausgewählte Standort einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_Area | n. a. | Das ausgewählte Standortgebiet einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_Region | n. a. | Die ausgewählte Standortregion einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_State | n. a. | Das ausgewählte Bundesland des Standorts einer Inspektion. |
Title Page_Site Conducted_Country | n. a. | Das ausgewählte Land des Standorts einer Inspektion. |
Title Page_Conducted On | Inspektionsdatum | Das ausgewählte Datum und die Uhrzeit einer Frage mit Antworttyp "Inspektionsdatum", in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "29/07/21 03:57 am". |
Title Page_Prepared By | Person | Die Person, die eine Inspektion durchgeführt hat. Dieses Feld enthält den Namen des Nutzers, der die Inspektion gestartet hat, es kann aber geändert werden. Zum Beispiel: "John Smith". |
Title Page_Document ID | Dokumentnummer | Die Dokumentnummer einer Inspektion. Zum Beispiel: "DOC000012". |
Title Page_Location | Inspektionsort | Adresse und Koordinaten eines Inspektionsstandorts. Zum Beispiel "2 Lacey Street, Surry Hills, NSW 2010, Australien "(-33.8851769713,151.211334728)". |
Title Page_Asset | Assets | Das ausgewählte Asset einer Inspektion. Zum Beispiel "5RJU09 Lkw". |
All response types_Text Question | Text-Antwort | Die Kurzantwort oder Absatzantwort einer Frage. Zum Beispiel: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.". |
All response types_ Number Question | Nummer | Die Zahl oder die Temperaturantwort auf eine Frage". Zum Beispiel "123456". |
All response types_Checkbox | Kontrollkästchen | Die Kontrollkästchenantwort einer Frage. Zum Beispiel: " = angekreuzt/wahr, = nicht angekreuzt/falsch". |
All response types_Multiple Choice | Antwortsätze | Die ausgewählten Antworten einer Multiple-Choice-Frage. Zum Beispiel "Bestanden oder Nicht bestanden". |
All response types_Multiple Choice-comment | Andere Antworttypen | Die Anmerkungen zu einer Frage. |
All response types_Date and Time | n. a. | Das ausgewählte Datum und die Uhrzeit einer Frage mit Antworttyp "Datum und Uhrzeit", in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "20/3/2023 1:00:00 pm". |
start | n. a. | Das Datum und die Uhrzeit zu der eine Inspektion begonnen wurde, in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "21/3/2023 8:30:51 am". |
lastUpdate | n. a. | Das Datum und die Uhrzeit zu der eine Inspektion zuletzt geändert oder mearbeitet wurde, in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "21/3/2023 8:35:14 am". |
completed | n. a. | Das Datum und die Uhrzeit zu der eine Inspektion abgeschlossen, in Koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Zum Beispiel "21/3/2023 8:40:00 am". |
score | n. a. | Die erreichte Punktzahl einer Inspektion. Zum Beispiel, "8". |
totalScore | n. a. | Die maximal erreichbare Punktzahl einer Inspektion. Zum Beispiel: "10". |
Das Datums- und Zeitformat in Ihrer exportierten CSV- oder Excel-Datei wird entsprechend den Einstellungen Ihres Geräts angezeigt. Sie können dieses Format mit Ihrem bevorzugten Format über die App oder Software, die Sie zur Anzeige der Datei verwenden, anpassen.
CSV with media format
The CSV file is divided into two sections: the template and inspection details, and the inspection questions and responses in which the latter can be customized in the template editor.
Template and inspection details
Row header | Type of response | Description |
---|---|---|
template_id | N/A | The unique identifier of an inspection's template. |
template_name | N/A | The title of an inspection's template. |
audit_id | N/A | The unique identifier of an inspection. |
audit_started | N/A | The date and time that an inspection was started, displayed in Unix Time. For example, "1741589659". |
audit_completed | N/A | The date and time that an inspection was completed, displayed in Unix Time. For example, "1741589687". |
audit_duration | N/A | The inspection duration, displayed in seconds. For example, "5294" which equates to roughly 1 hour and 28 minutes. |
audit_title | N/A | The name or title of an inspection. Learn how to create naming conventions for your inspections. |
audit_preparedby | N/A | The owner of an inspection. The owner can be changed or reassigned. |
audit_location | Inspection location | The location address and coordinates of an inspection. For example, "2 Lacey Street Surry Hills NSW 2010 Australia "(-33.8851769713, 151.211334728)" |
audit_latitude | N/A | The latitude of the inspection location. For example, "151.211334728". |
audit_longitude | N/A | The longitude of the inspection location. For example, "-33.8851769713". |
audit_site | Site | The selected site of an inspection. |
audit_area | Site | The selected site area of an inspection. |
audit_region | Site | The selected site region of an inspection. |
audit_score | N/A | The achieved score of an inspection. For example, "8". |
audit_total | N/A | The maximum achievable score of an inspection. For example, "10". |
audit_percentage | N/A | The score of an inspection in percentage. For example, "80%". |
Inspection responses
Column | Description |
---|---|
ID | The unique identifier of a question. |
Type | The response type of a question. |
Label | The label of a question as entered in the template editor. |
Options | The responses available for a question. |
Parent | The unique identifier of a page or section where a question is located. |
Primary | The response entered or selected for the question. |
Secondary | Additional information for a response entered or selected for Location (location text and coordinates) and Signature (response time displayed in Unix format) response questions. |
Media | The unique identifier of the media attached to the question. |
Note | The notes of a question. |
Dateistrukturen für Exportformate Excel und CSV (neu)
Die Dateien sind in der folgenden Weise organisiert und verschachtelt:
Wenn Inspektionen aus verschiedenen Vorlagen gemeinsam exportiert werden, sind mehrere Arbeitsblätter in einer einzigen Excel-Datei verfügbar.
Jede Excel-Datei einer Inspektion ist im Format "audit_excel_YYYYMMDDhhmmssTTT.xlsx" benannt. Zum Beispiel: "audit_excel_20230321111352UTC".
Nicht VBA-Makro-aktiviert (Excel)
Jede Frage hat den Seitennamen und ggf. den Abschnittsnamen als Überschrift. Beispielsweise wird die Frage "Wurde der Anstrich schon aufgetragen?" auf der Seite „Externe Prüfung“, die im Abschnitt „Veranda“ verschachtelt ist, angezeigt als:
CSV: "Externe Prüfung_Veranda_Wurde der Anstrich schon aufgetragen?".
Excel: "Alle Antworttypen_Externe Prüfung_Veranda_Wurde der Anstrich schon aufgetragen?"
Da die CSV-Exportoption alle Rohdaten von Inspektionen exportiert, bedeutet dies, dass alle Fragen exportiert werden, unabhängig davon, ob sie beantwortet werden oder nicht, einschließlich nicht ausgelöster Logikfeldfragen.
Nein, das ist nicht möglich. Die CSV- und Excel-Exportoptionen exportieren alle Daten aus Inspektionen.
Beim CSV-Export werden Mehrfachversionen von Vorlagen nicht unterstützt. Der Massenexport von Inspektionsberichten im CSV-Format schlägt fehl, wenn es Inspektionen gibt, die mit Vorlagen durchgeführt wurden, die in der Vergangenheit bearbeitet worden sind. Für den Excel-Export werden Mehrfachversionen von Vorlagen unterstützt.
This usually happens because of the regional settings in your spreadsheet program. To fix it, set the delimiter to a comma so the values are correctly separated into columns. You can follow the Microsoft Excel guide or the Google Sheets guide to adjust your settings.
War diese Seite hilfreich?
Vielen Dank für Ihre Anmerkungen.