Cet article décrit la structure des données pour les fichiers CSV et Excel d'inspection exportés à partir de l'application Web (à l'exclusion des CSV contenant des fichiers multimédias). Si vous avez exporté vos inspections au format CSV en utilisant SafetyCulture Exporter, vous pouvez en savoir plus sur la structure de ses données CSV dans notre portail des développeurs.
Limitations de format
Les questions avec type de réponse « Signature » et les pièces jointes « Fichiers multimédias » ne sont incluses que dans le format CSV avec fichiers multimédias.
Les pièces jointes dans les questions à type de réponse « Instruction », « Image » et « Annotation » ne sont pas incluses.
Les actions créées lors des inspections ne sont pas incluses.
Format d'exportation Excel et CSV (nouvelle version)
Les en-têtes de colonne pour le type de réponses dans le tableau ci-dessous sont des étiquettes de questions, qui peuvent être personnalisées dans l'éditeur de modèles. Par exemple, « Effectué le » de l'en-tête de colonne « Page de titre_Effectué le » est le nom ou l'étiquette de la question.
En-tête de colonne | Type de réponse | Description |
|---|---|---|
auditID | S.O. | L'identifiant unique d'une inspection. |
auditName | S.O. | Le nom ou le titre d'une inspection. Apprenez à créer des conventions de nommage pour vos inspections. |
templateID | S.O. | L'identifiant unique du modèle d'inspection. |
templateName | S.O. | Le titre du modèle d'inspection. |
auteur | S.O. | Le dernier utilisateur qui a modifié une inspection. |
propriétaire | S.O. | Le propriétaire d'une inspection. Le propriétaire peut être changé ou réattribué. |
Title Page_Site Conducted_Location | S.O. | Le site sélectionné pour une inspection. |
Title Page_Site Conducted_Area | S.O. | La zone de site sélectionnée pour une inspection. |
Page de titre_Site effectué_Région | S.O. | La région sélectionnée pour une inspection. |
Page de titre_Site effectué_État | S.O. | L'état sélectionné pour une inspection. |
Page de titre_Site effectué_Pays | S.O. | Le pays sélectionné pour une inspection. |
Page de titre_Effectué le | Date de l'inspection | La date et l'heure sélectionnées d'une question de réponse « Date d'inspection », affichées en Temps universel coordonné (UTC). Par exemple, « 29/07/21 03h57 ». |
Page de titre_Préparé par | Personne | La personne qui a effectué une inspection. Ce champ contient déjà le nom de l'utilisateur qui a commencé l'inspection, mais il peut être modifié. Par exemple, « John Smith ». |
Page de titre_ID du document | Numéro de document | Le numéro de document d'une inspection. Par exemple, « DOC000012 ». |
Page de titre_Position | Position de l'inspection | L'adresse de la position et les coordonnées d'une inspection. Par exemple, « 2 Lacey Street, Surry Hills, NSW 2010, Australie »(-33.8851769713,151.211334728)". |
Page de titre_Actif | Actifs | L'actif sélectionné pour une inspection. Par exemple, « Camion 5RJU09 ». |
Tous les types de réponses_question texte | Réponse texte | La réponse courte ou le paragraphe de réponse à une question. Par exemple, « Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor ». |
Tous les types de question types_ Number | Nombre | Le nombre ou la température de la réponse à une question. Par exemple, « 123456 ». |
Tous les types de réponses_case à cocher | Case à cocher | La réponse à la case à cocher d'une question. Par exemple, « Coché = VRAI, Non coché = Faux ». |
Tous les types de réponses_choix multiples | Jeux de réponses | Les réponses sélectionnées d'une question à choix multiples. Par exemple, « Réussite ou échec ». |
Tous les types de réponses_Choix multiples-commentaire | Tous les types de réponse | Les commentaires d'une question. |
Tous les types de réponses_Date et heure | S.O. | La date et l'heure sélectionnées d'une question à réponse « Date et heure », affichées en temps universel coordonné (UTC). Par exemple, « 20/3/2023 1:00:00 pm ». |
commencer | S.O. | La date et l'heure de commencement d'une inspection, affichées en temps universel coordonné (UTC). Par exemple, « 21/3/2023 8:30:51 am ». |
DernièreMiseàjour | S.O. | La date et l'heure auxquelles une inspection a été modifiée pour la dernière fois, affichées en temps universel coordonné (UTC). Par exemple, « 21/3/2023 8:35:14 am ». |
terminée | S.O. | La date et l'heure d'une inspection terminée, affichées en temps universel coordonné (UTC). Par exemple, « 21/3/2023 8:40:00 am ». |
score | S.O. | Le score obtenu lors d'une inspection. Par exemple, « 8 ». |
totalScore | S.O. | Le score maximum réalisable d'une inspection. Par exemple, « 10 ». |
Le format de la date et de l'heure dans votre fichier CSV ou Excel exporté s'affichera en fonction des paramètres de votre appareil. Vous pouvez personnaliser ces données avec votre format préféré via l'application ou le logiciel que vous utilisez pour afficher le fichier.
CSV with media format
The CSV file is divided into two sections: the template and inspection details, and the inspection questions and responses in which the latter can be customized in the template editor.
Template and inspection details
Row header | Type of response | Description |
|---|---|---|
template_id | N/A | The unique identifier of an inspection's template. |
template_name | N/A | The title of an inspection's template. |
audit_id | N/A | The unique identifier of an inspection. |
audit_started | N/A | The date and time that an inspection was started, displayed in Unix Time. For example, "1741589659". |
audit_completed | N/A | The date and time that an inspection was completed, displayed in Unix Time. For example, "1741589687". |
audit_duration | N/A | The inspection duration, displayed in seconds. For example, "5294" which equates to roughly 1 hour and 28 minutes. |
audit_title | N/A | The name or title of an inspection. Learn how to create naming conventions for your inspections. |
audit_preparedby | N/A | The owner of an inspection. The owner can be changed or reassigned. |
audit_location | Inspection location | The location address and coordinates of an inspection. For example, "2 Lacey Street Surry Hills NSW 2010 Australia "(-33.8851769713, 151.211334728)" |
audit_latitude | N/A | The latitude of the inspection location. For example, "151.211334728". |
audit_longitude | N/A | The longitude of the inspection location. For example, "-33.8851769713". |
audit_site | Site | The selected site of an inspection. |
audit_area | Site | The selected site area of an inspection. |
audit_region | Site | The selected site region of an inspection. |
audit_score | N/A | The achieved score of an inspection. For example, "8". |
audit_total | N/A | The maximum achievable score of an inspection. For example, "10". |
audit_percentage | N/A | The score of an inspection in percentage. For example, "80%". |
Inspection responses
Column | Description |
|---|---|
ID | The unique identifier of a question. |
Type | The response type of a question. |
Label | The label of a question as entered in the template editor. |
Options | The responses available for a question. |
Parent | The unique identifier of a page or section where a question is located. |
Primary | The response entered or selected for the question. |
Secondary | Additional information for a response entered or selected for Location (location text and coordinates) and Signature (response time displayed in Unix format) response questions. |
Media | The unique identifier of the media attached to the question. |
Note | The notes of a question. |
Structure du fichier d'exportation
Les fichiers sont organisés et imbriqués de la manière suivante :
Excel et CSV
Si les inspections de différents modèles sont exportées ensemble, plusieurs feuilles de calcul seront disponibles dans un seul fichier Excel.
Chaque fichier Excel d'inspection est nommé au format "audit_excel_YYYYMMDDhhmmssTTT.xlsx". Par exemple, "audit_excel_20230321111352UTC".
CSV avec fichier multimédia
Si des inspections provenant de différents modèles sont exportées ensemble, des fichiers CSV distincts seront placés dans des dossiers avec leurs fichiers multimédias respectifs.
Chaque fichier CSV est nommé d'après l'ID de l'inspection.