- Usar SafetyCulture
- Informe
- Guía de encabezados de las columnas de archivos de exportación en CSV y Excel de las inspecciones
Guía de encabezados de las columnas de archivos de exportación en CSV y Excel de las inspecciones
Este artículo ayuda a explicar la estructura de datos de las exportaciones en CSV y Excel de inspecciones, al describir los encabezados de las columnas que puede ver y lo que significa cada encabezado.
Este artículo describe la estructura de datos para los archivos de inspección exportados en CSV y Excel a través de la aplicación web (sin incluir los CSV con archivos multimedia). Si exportó sus inspecciones a CSV utilizando SafetyCulture Exporter, puede obtener más información sobre su estructura de datos en CSV en nuestro portal para desarrolladores.
Limitaciones de formato
Todos los formatos:
Los archivos adjuntos en las preguntas de tipo de respuesta de "Instrucción", "Imagen" y "Anotación" no están incluidos.
Las acciones creadas en las inspecciones no están incluidas.
CSV (heredado):
Las preguntas de tipo de respuesta de "Activo" no están disponibles en formato CSV (heredado).
Solo exporta hasta tres niveles de sitios (sitio, área y región).
Excel y CSV (nuevo):
Las preguntas de tipo de respuesta de "Firma" no están disponibles en formato Excel y CSV (nuevo).
Formato de exportación en Excel y CSV (nuevo)
Los encabezados de columna para el tipo de respuestas en la siguiente tabla son etiquetas de preguntas, que se pueden personalizar en el Editor de plantillas. Por ejemplo, "Realizado el" del encabezado de columna de "Página de título_Realizado el" es el nombre o la etiqueta de la pregunta.
Encabezamiento de la columna | Tipo de respuesta | Descripción |
---|---|---|
auditID | N/A | El identificador único de una inspección. |
auditName | N/A | El nombre o título de una inspección. Aprenda cómo crear convenciones de nomenclatura para sus inspecciones. |
templateID | N/A | El identificador único de una plantilla de inspección. |
templateName | N/A | El título de una plantilla de inspección. |
author | N/A | El último usuario que editó una inspección. |
propietario | N/A | El propietario de una inspección. El propietario se puede cambiar o reasignar. |
Title Page_Site Conducted_Location | N/A | El sitio seleccionado de una inspección. |
Title Page_Site Conducted_Area | N/A | El área del sitio seleccionada de una inspección. |
Title Page_Site Conducted_Region | N/A | La región del sitio seleccionada de una inspección. |
Title Page_Site Conducted_State | N/A | El estado del sitio seleccionado de una inspección. |
Title Page_Site Conducted_Country | N/A | El país del sitio seleccionado de una inspección. |
Title Page_Conducted On | Fecha de la inspección | La fecha y hora seleccionadas en una pregunta de respuesta de «Fecha de inspección», mostradas en hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, «29/07/21 03:57 a. m.». |
Title Page_Prepared By | Persona | La persona que realizó una inspección. Este campo rellena previamente el nombre del usuario que inició la inspección, pero se puede modificar. Por ejemplo, "Juan Sánchez". |
Title Page_Document ID | Número del documento | El número de documento de una inspección. Por ejemplo, "DOC000012". |
Title Page_Location | Ubicación de la inspección | La dirección de la ubicación y las coordenadas de una inspección. Por ejemplo, "2 Lacey Street, Surry Hills, Nueva Gales del Sur 2010, Australia "(-33.8851769713,151.211334728)". |
Title Page_Asset | Activos | El activo seleccionado de una inspección. Por ejemplo, "Camión 5RJU09". |
All reponse types_Text Question | Respuesta de texto | La respuesta corta o el párrafo de respuesta a una pregunta. Por ejemplo, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor". |
All response types_ Number Question | Número | El número o la respuesta de temperatura de una pregunta. Por ejemplo, "123456". |
All response types_Checkbox | Casilla de verificación | La casilla de la respuesta de una pregunta. Por ejemplo, "Verificado = VERDADERO, "No verificado = Falso". |
All response types_Multiple Choice | Conjuntos de respuesta | Las respuestas seleccionadas de una pregunta de opción múltiple. Por ejemplo, "Aprobado o Suspenso". |
All response types_Multiple Choice-comment | Todos los tipos de respuesta | Las notas de una pregunta. |
All response types_Date and Time | N/A | La fecha y hora seleccionadas de una pregunta con respuesta de "Fecha y hora", que se muestra en hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, "20/3/2023 1:00:00 pm". |
start | N/A | La fecha y la hora en que se inició una inspección, que se muestra en hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, "21/3/2023 8:30:51 am". |
lastUpdate | N/A | La fecha y hora en que se modificó o editó por última vez una inspección, que se muestra en hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, "21/3/2023 8:35:14 am". |
completed | N/A | La fecha y la hora en que se completó una inspección, que se muestra en hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, "21/3/2023 8:40:00 am". |
score | N/A | La puntuación obtenida de una inspección. Por ejemplo, "8". |
totalScore | N/A | La puntuación máxima alcanzable de una inspección. Por ejemplo, "10". |
El formato de fecha y hora del archivo CSV o Excel exportado aparecerá según los ajustes de su dispositivo. Puede personalizar estos datos con el formato que prefiera a través de la aplicación o el software que utilice para ver el archivo.
CSV with media format
The CSV file is divided into two sections: the template and inspection details, and the inspection questions and responses in which the latter can be customized in the template editor.
Template and inspection details
Row header | Type of response | Description |
---|---|---|
template_id | N/A | The unique identifier of an inspection's template. |
template_name | N/A | The title of an inspection's template. |
audit_id | N/A | The unique identifier of an inspection. |
audit_started | N/A | The date and time that an inspection was started, displayed in Unix Time. For example, "1741589659". |
audit_completed | N/A | The date and time that an inspection was completed, displayed in Unix Time. For example, "1741589687". |
audit_duration | N/A | The inspection duration, displayed in seconds. For example, "5294" which equates to roughly 1 hour and 28 minutes. |
audit_title | N/A | The name or title of an inspection. Learn how to create naming conventions for your inspections. |
audit_preparedby | N/A | The owner of an inspection. The owner can be changed or reassigned. |
audit_location | Inspection location | The location address and coordinates of an inspection. For example, "2 Lacey Street Surry Hills NSW 2010 Australia "(-33.8851769713, 151.211334728)" |
audit_latitude | N/A | The latitude of the inspection location. For example, "151.211334728". |
audit_longitude | N/A | The longitude of the inspection location. For example, "-33.8851769713". |
audit_site | Site | The selected site of an inspection. |
audit_area | Site | The selected site area of an inspection. |
audit_region | Site | The selected site region of an inspection. |
audit_score | N/A | The achieved score of an inspection. For example, "8". |
audit_total | N/A | The maximum achievable score of an inspection. For example, "10". |
audit_percentage | N/A | The score of an inspection in percentage. For example, "80%". |
Inspection responses
Column | Description |
---|---|
ID | The unique identifier of a question. |
Type | The response type of a question. |
Label | The label of a question as entered in the template editor. |
Options | The responses available for a question. |
Parent | The unique identifier of a page or section where a question is located. |
Primary | The response entered or selected for the question. |
Secondary | Additional information for a response entered or selected for Location (location text and coordinates) and Signature (response time displayed in Unix format) response questions. |
Media | The unique identifier of the media attached to the question. |
Note | The notes of a question. |
Estructura de archivos de exportación en Excel y CSV (nuevo)
Los archivos están organizados y agrupados de la siguiente manera:
Si las inspecciones de diferentes plantillas se exportan juntas, varias hojas de cálculo estarán disponibles en un solo archivo de Excel.
Cada archivo de inspección en Excel tiene el formato de "audit_excel_YYYYMMDDhhmmssTTT.xlsx". Por ejemplo, "audit_excel_20230321111352UTC".
Preguntas frecuentes
Cada pregunta tendrá el nombre de la página y, si corresponde, el nombre de la sección incluido como encabezado. Por ejemplo, la pregunta "¿Ya se ha aplicado la pintura?" en la página de "Revisión externa", anidada dentro de la sección "Veranda", se mostraría como:
CSV: "Revisión externa_Veranda_¿Ya se ha aplicado la pintura?"
Excel: "Toto tipo de respuestas_Revisión externa_Veranda_¿Ya se ha aplicado la pintura?"
Dado que la opción de exportación en CSV exporta todos los datos sin procesar de las inspecciones, esto significa que se exportan todas las preguntas, independientemente de si se han respondido o no, incluidas las preguntas con el campo de lógica no activado.
No, no es posible. La opción de exportación a CSV y Excel exporta todos los datos de las inspecciones.
Para la exportación a CSV, no se admiten varias versiones de plantillas. La exportación en masa de informes de inspección en CSV fallará si hay inspecciones realizadas con plantillas que se han editado en el pasado. Para la exportación en Excel, se admiten varias versiones de plantillas.
This usually happens because of the regional settings in your spreadsheet program. To fix it, set the delimiter to a comma so the values are correctly separated into columns. You can follow the Microsoft Excel guide or the Google Sheets guide to adjust your settings.
¿Esta página le fue de ayuda?
Gracias por hacérnoslo saber.