- Utiliser SafetyCulture
- Observations
- Télécharger les observations au format CSV
Télécharger les observations au format CSV
Découvrez comment télécharger des observations au format CSV à partir de l'application Web.
Vous pouvez télécharger jusqu'à 10 000 observations à la fois. Pour les listes plus importantes, utilisez des filtres et téléchargez par petits lots.
Télécharger les observations au format CSV
Sélectionnez
Observations dans le menu à gauche.
Filtrez la liste des observations pour n'afficher que celles que vous voulez exporter.
Cliquez sur Télécharger le CSV en haut à droite de la liste.
Vous pouvez désormais télécharger vos réponses aux questions d'observations personnalisées au format CSV. Veuillez noter que chaque question personnalisée sera affichée sous forme de nouvelle colonne dans le fichier CSV.
En-têtes de colonnes CSV
En-tête de colonne | Description |
---|---|
ID de la question | L'identifiant unique d'une observation pour les intégrations. |
ID unique | L'ID unique d'une observation, qui peut être utilisé pour identifier une observation spécifique. |
Catégorie | La catégorie d'une observation. |
Titre | Le titre d'une observation. |
Description | La description d'une observation. |
Statut | Le statut d'une observation. |
Site | Le site d'une observation. |
Priorité | La priorité d'une observation. |
Date d'observation | La date et l'heure auxquelles une observation a commencé ou a été observée. |
Date d'échéance | La date et l'heure limites d'une observation, suivant le fuseau horaire de votre système informatique. |
Responsable | La personne à qui une observation a été attribuée. |
Créé par | La personne qui a créé une observation. |
Création | La date et l'heure auxquelles l'observation a été créée, suivant le fuseau horaire de votre système informatique. |
Dernière mise à jour | La date et l'heure de la dernière mise à jour d'une observation, suivant le fuseau horaire de votre système informatique. |
Résolu à | La date et l'heure auxquelles une observation a été résolue, en suivant le fuseau horaire des paramètres de votre ordinateur. |
Jours ouverts | Nombre de jours depuis lesquels une Observation n'a pas été résolue. |
Questions personnalisées | Les questions utilisées pour recueillir les informations essentielles pour chaque observation. |
Cette page vous a-t-elle été utile?
Merci pour votre commentaire.