- Usar SafetyCulture
- Contratiempos
- Descargar contratiempos como CSV
Descargar contratiempos como CSV
Aprenda a descargar contratiempos como CSV a través de la aplicación web.
You can download up to 10,000 issues at a time. For larger lists, use filters and download in smaller batches.
Exportar contratiempos a un archivo CSV (Excel)
Seleccione Contratiempos en el menú de la izquierda.
Filtrar la lista de contratiempos para mostrar solamente los contratiempos que desea exportar.
Haga clic en Descargar CSV en la parte superior derecha de la lista.
You can now download your responses to issue custom questions as CSV. Please note that each custom question will show as a new column in the CSV file.
Encabezados de las columnas en CSV
Encabezado de columna | Descripción |
---|---|
ID de la observación | El identificador único de un contratiempo para integraciones. |
Identificación única | La identificación única de un contratiempo, que se puede usar para identificar un contratiempo específico. |
Categoría | La categoría de una observación. |
Título | El título de una observación. |
Descripción | La descripción de una observación. |
Estado | El estado de una observación. |
Sitio | El sitio de una observación. |
Prioridad | La prioridad de una observación. |
Fecha de vencimiento | La fecha y hora de vencimiento de un contratiempo, siguiendo la zona horaria de los ajustes del sistema de su ordenador. |
Cesionario | La persona encargada de una observación. |
Creada por | El creador de una observación. |
Creadas | La fecha y hora en que se creó un contratiempo, siguiendo la zona horaria de los ajustes del sistema de su ordenador. |
Última actualización | La fecha y hora en que se actualizó por última vez un contratiempo, siguiendo la zona horaria de los ajustes del sistema de su ordenador. |
Resuelto a las | La fecha y hora en que se resolvió un contratiempo, según la zona horaria de los ajustes del sistema de su computadora. |
Días abierta | El número de días que se ha mantenido abierto un contratiempo sin resolver. |
¿Esta página le fue de ayuda?
Gracias por hacérnoslo saber.